联系电话:
010-5637 0168-696
参数规格表:
主型号 | Flex One | ||||||
光谱范围 | 300-2200nm | ||||||
光谱分辨率 | 0.1nm | ||||||
激发光可选波长 | 266nm,325nm,405nm,442nm,473nm,532nm,633nm,785nm等 | ||||||
探测器 | 类型 | 单点 | 单点 | 单点 | 制冷型 | 制冷型 | 制冷型 |
有效范围 | 200-1100nm | 200-870nm | 800-2500nm | 300-1000nm | 800-1700nm | 800nm-2200nm | |
空间分辨率 | <50μm | ||||||
注*:以上为参考规格,详细规格依据不同配置的选择会有差异,详情请咨询! |