联系电话:
010-5637 0168-696
尊敬的用户,您好:
北京卓立汉光仪器有限公司将于2020 年6 月10 日至6 月12 日举办首届 “逐梦光电” 新产品与应用研讨会。本次会议将主要聚焦于拉曼光谱,荧光光谱及光电探测等新产品新技术在各行业领域的应用研究,以邀请报告、新品发布、前沿技术分享等的形式,为广大用户提供一个更好的学习和交流的平台。我们诚挚地邀请您参加此次会议!
会议时间:2020年6月10日至6月12日
报名二维码:
本次会议将采用邀请报告形式(25分钟),同时也将开设新产品介绍和应用介绍,会议简要日程安排如下(请以当天的秩序册为准):
2020年6月10日 主题: 拉曼在生物医学、环境、刑侦等领域的应用 | ||||
9:00-9:10 | 张志涛 | 北京卓立汉光仪器有限公司 | 开幕-致欢迎词 | |
9:10-9:35 | 车顺爱 | 上海交通大学 | 手性介观结构无机材料的组装及其手性响应性 | |
9:35-10:00 | 杨海峰 | 上海师范大学 | 拉曼探针构建及其生物标志物快检应用 | |
10:00-10:20 | 丁良成 | 北京卓立汉光仪器有限公司 | 卓立汉光总体介绍与寄语 | |
10:20-10:30 | 用户互动 | |||
10:30-10:55 | 胡波 | 西安电子科技大学 | 拉曼光谱在无标记细胞检测微流控芯片的应用 | |
10:55-11:20 | 邹翔 | 北京卓立汉光仪器有限公司 | 重磅产品发布--卓立科研拉曼系统介绍 | |
11:20-11:45 | 尹愚 | 成都大象分形智能科技有限公司 | 人工智能在拉曼光谱数据处理中的应用 | |
11:45-11:50 | 致谢 | |||
14:00-14:05 | 开场寄语 | |||
14:05-14:30 | 王建新 | 重庆大学 | 充油电气设备拉曼光谱检测及诊断技术 | |
14:30-14:55 | 王琛 | 中国药科大学 | 等离激元增强光电技术用于高灵敏生物分析 | |
14:55-15:20 | 李敏 | 北京卓立汉光仪器有限公司 | 新品发布-手持拉曼光谱仪 Finder Edge 1064nm 系列 | |
15:20-15:30 | 用户互动 | |||
15:30-15:55 | 姜红 | 中国公an大学 | 拉曼光谱在微量物证鉴定中的应用 | |
15:55-16:20 | 石广立 | 北京卓立汉光仪器有限公司 | 新品发布--三维荧光光谱系统 SmartFluo-Pro系列 | |
16:20-16:45 | 刘太宏 | 陕西师范大学 | 荧光敏感材料制备、光物理及其应用 | |
16:45-17:10 | 杜长庆 | 上海交通大学 | 硅量子点的生医應用 | |
17:10-17:15 | 致谢 | |||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
2020年6月11日 主题: 新型发光材料及荧光检测技术 | ||||
9:00-9:05 | 开场寄语 | |||
9:05-9:30 | 陈俊锋 | 中科院上海硅酸盐研究所 | 闪烁体研究进展、特性及测试方法 | |
9:30-9:55 | 任晶 | 哈尔滨工程大学 | 新型发光透明微晶玻璃 | |
9:55-10:10 | 用户互动 | |||
10:10-10:35 | 赵怡然 | 北京卓立汉光仪器有限公司 | 重磅产品发布--显微稳态瞬态全功能荧光光谱系统OminiFluo-900系列 | |
10:35-11:00 | Xiaoming Wen | Swinburne University of Technology | 时间分辨显微荧光在钙钛矿研究中的应用 | |
11:00-11:25 | 唐爱伟 | 北京交通大学 | 多元硫属铜基纳米材料的发光性能调控 | |
11:25-11:30 | 致谢 | |||
|
|
|
| |
14:00-14:05 | 开场寄语 | |||
14:05-14:30 | 王赵锋 | 中科院兰州化学物理研究所 | 摩擦/力致发光材料研究 | |
14:30-14:55 | 董化 | 西安交通大学 | 基于配体媒介的界面工程策略实现高效率钙钛矿光伏器件 | |
14:55-15:20 | 朱炳利 | 中科院西安光学精密机械研究所 | 重磅产品发布--国产新型条纹相机与应用 TIMART 系列 | |
15:20-15:30 | 用户互动 | |||
15:30-15:55 | 金鹏 | 中科院半导体所 | 时间分辨光谱测量技术概述 | |
15:55-16:20 | 王涛 | 武汉理工大学 | 非富勒烯有机太阳能电池的聚集体调控 | |
16:20-16:45 | 徐集贤 | 中国科学技术大学 | 硅基-钙钛矿叠层太阳能电池发展动态 | |
16:45-17:10 | 杨智 | 西安交通大学 | 光电探测和太阳能电池的应用 | |
17:10-17:15 | 致谢 | |||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
2020年6月12日 主题: 半导体材料及器件与光电检测技术 | ||||
9:00-9:05 | 开场寄语 | |||
9:05-9:30 | Xiaohang Li | King Abdullah University of Science and Technology | 第三代半导体:从外延材料芯片到人工智能 | |
9:30-9:55 | 张素侠 | 北京卓立汉光仪器有限公司 | 重磅产品发布--微纳器件光电性能测试系统DSR300系列 | |
9:55-10:20 | 王琳 | 南京工业大学 | 新型二维材料的光电特性 | |
10:20-10:30 | 用户互动 | |||
10:30-10:55 | 刘争晖 | 苏州纳米所 | 和扫描探针联合的纳米光电探测技术 | |
10:55-11:20 | 杨鹏 | 云南大学 | 第十族金属硫化物二维及少层材料的制备及其性能 | |
11:20-11:45 | 翟天瑞 | 北京工业大学 | 有机半导体微腔激光器 | |
11:45-11:50 | 致谢 | |||
14:00-14:05 | 开场寄语 | |||
14:05-14:30 | 宁志军 | 上海科技大学 | 基于胶体量子点的红外光电探测器 | |
14:30-14:55 | 诸葛福伟 | 华中科技大学 | 二维结型光电探测器 | |
14:55-15:20 | 魏静 | 北京理工大学 | 钙钛矿光伏器件工作稳定性提高 | |
15:20-15:30 | 用户互动 | |||
15:30-15:55 | Yury Prokazov | PhotonScore | 前沿新技术--Wide-Field FLIM products | |
15:55-16:20 | 杨亚 | 中科院纳米能源与系统研究所 | 新型光电传感器系统 | |
16:20-16:45 | 万玲玉/林涛 | 广西大学 | 宽禁带半导体材料的光电性能研究 | |
16:45-17:10 | 康斌 | 南京大学 | 又炫又酷玩转光电设备 | |
17:10-17:15 | 谢幕与总结 |
为了便于我们更好地安排此次会议,恳请您用几分钟的时间扫描二维码进行报名,务请各位专家、同学在6.9日前完成注册。谢谢您的理解和支持!
我们期待着您能莅临此次会议!
北京卓立汉光仪器有限公司