联系电话:
010-5637 0168-696
会议时间:2024年8月14日-8月16日
会议地点:北京中建雁栖湖景酒店
会议专场:
聚焦10+产品方向
荧光、拉曼、条纹、分幅、icmos、成像光谱仪、2μm激光器、光机、自动化,磁光,压电,仪器联用等
八大应用方向
钙钛矿,太阳能,二维材料,燃烧诊断,等离子体诊断,LIBS,半导体,激光物理
•光电分析仪器技术与应用 | •荧光&超快 |
•拉曼&LIBS联用 | •光谱仪&探测器&设备 |
•光电探测&磁光 | •光机械与自动化&激光器 |
参会报名:
欢迎线下参会报名~扫码报名
会议日程:
8月14日/9:15-11:50 光电分析仪器技术与应用
报告人 | 单位 | 报告题目 |
刘立民 | 多场低温科技(北京)有限公司 | 基于压电的超精密运动解决方案 |
赵牧原 | 北京卓立汉光分析仪器有限公司 | 太阳能领域产品综合解决方案 |
李颖颖 | 新奥能源研究院 | 磁约束聚变等离子体光谱诊断 |
袁欢 | 西安交通大学 | 激光诱导等离子体技术及其在电力系统中的典型应用 |
何运 | 北京卓立汉光仪器有限公司 | 从实验室到在线及小型化LIBS系统应用介绍 |
时铭鑫 | 西安交通大学 | 激光诱导击穿光谱在油气资源勘探中的应用研究 |
8月14日/13:30-17:20 拉曼&LIBS联用专场
报告人 | 单位 | 报告题目 |
吴坚 | 西安交通大学 | 激光诱导击穿光谱技术及其在核工业领域应用进展 |
杨蕾 | 合肥工业大学 | 固体与液体样本的libs原位分析技术研究 |
马世祥 | 国家农业智能装备技术研究中心 | 激光诱导击穿光谱技术在农业中的应用研究 |
张开锋 | 基于等离激元波导针尖的高分辨率拉曼光谱技术 | |
杨志宇 | 北京化工大学 | 自旋电化学储能的发展前景及挑战 |
张丽文 | 北京卓立汉光仪器有限公司 | 科研与分析型拉曼产品介绍与应用分享 |
周敏 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 超分辨电化学:从基础到应用 |
刘争晖 | 苏州惟光探真科技有限公司 | 晶圆级半导体光电测试与解决方案 |
任丹 | 西安交通大学 | 电化学原位拉曼光谱的搭建与应用 |
田振玉 | 中国科学院工程热物理研究所 | 基于原位拉曼光谱的高温结焦积炭动态表征 |
信文平 | 惠然科技有限公司 | 扫描电镜与拉曼联用技术应用研究 |
8月15日/9:00-12:10 光电探测&磁光专场
报告人 | 单位 | 报告题目 |
韩俊波 | 华中科技大学 | 二维本征铁磁体的磁性调控及应用探索 |
Lianfeng Zhao | Clemson University | Toward Metal Halide Perovskite Laser Diodes |
康佳昊 | 北京大学 | 显示器件的频率色散和集约模型 |
梁春军 | 北京交通大学 | 一种新型光伏发电技术_钙钛矿太阳能电池 |
戴宏伟 | 湖北众韦光电科技有限公司 | 低温磁场下的微区磁光克尔及光谱测试 |
张福俊 | 北京交通大学 | 倍增型有机光电探测器 |
郝宏玥 | 中国科学院半导体研究所 | 超表面锑化物红外探测器研究 |
8月15日/13:30-17:00 荧光&超快专场
报告人 | 单位 | 报告题目 |
何海平 | 浙江大学 | 钙钛矿发光:材料、器件及应用 |
秦川江 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 准二维钙钛矿发光机理与高性能器件 |
仇恒伟 | 华北电力大学 | 钙钛矿纳米晶的表界面调控和光电应用 |
Xiaoming Wen | RMIT University | Time dependent steady-state and time-resolved photoluminescence under light bias in halide perovskites |
覃冰 | 北京卓立汉光仪器有限公司 | 超快分子光谱探测技术及解决方案 |
雷党愿 | 香港城市大学 | 微纳光腔与低维半导体相互作用及功能器件研究 |
龙峰 | 中国人民大学 | 全光纤倏逝波荧光生物传感仪器及检测新污染物的应用 |
贾东霖 | 华北电力大学 | 钙钛矿量子点表面特性调控研究及其光伏应用 |
王卓然 | 北京理工大学 | 多元硫硒化物半导体光电器件 |
李洋 | 北京金竟科技有限责任公司 | 阴极荧光成像及光谱采集系统及其在半导体领域的应用 |
8月16日/9:00-11:45 光谱仪&探测器&设备专场
报告人 | 单位 | 报告题目 |
沈昊 | 华东师范大学 | 声子散射对激子极化激元物理特性的影响 |
王波 | 上海交通大学 | 几何阻挫光子晶体二次谐波 |
赵怡然 | 北京卓立汉光仪器有限公司 | 光谱定制系统产品及应用介绍 |
闫理贺 | 西安交通大学 | 飞秒时间分辨瞬态吸收光谱显微测量系统及其应用 |
杨雄 | 国防科技大学 | 激光诱导荧光技术在电推进等离子体中的精确诊断应用 |
马腾飞 | 华东师范大学 | 光芯片波导耦合及角分辨传导光谱性能研究 |
8月16日/13:30-16:50 光机械与自动化&激光器专场
报告人 | 单位 | 报告题目 |
郭连波 | 华中科技大学 | 多模态融合激光探针技术 |
朱来攀 | 中国科学院北京纳米能源与系统研究所 | 第三代半导体中的界面极化及其调控 |
那帅 | 北京大学 | 光与声的共鸣:生物医学光声成像 |
宋伟 | 中国科学院空间应用工程与技术中心 | 基于数字全息技术气体密度测量原理与应用 |
陈兴海 | 北京卓立汉光仪器有限公司 | 光机械产品及应用分享 |
吴升 | 北京市农林科学院信息技术研究中心 | 植物高通量表型技术装备发展及应用 |
李磊 | 江南大学 | 新质生产力下的光电检测设备布局 |
秦齐 | 邢台学院 | 2μm波段窄线宽光纤激光器及其在空间光通信和生物组织切割中的应用 |
赵瑞琨 | 北京卓立汉光仪器有限公司 | 2μm激光器产品及应用介绍 |
*日程持续更新中,具体以现场为准
产品推荐:
拉曼光谱
荧光光谱
微纳器件光谱响应度测试系统
光栅单色仪/光栅光谱仪
超快时间分辨光谱测试系统
2μm波段掺铥光纤激光器
笼式系统
阻尼隔振平台
关于会议:
本会议邀请来自“产、学、政、研、用、金"不同领域的全国各地的专家学者,与会者将围绕光电行业的未来发展趋势、区域特色产业的优势与机遇进行深入探讨,分享光电分析仪器的最新应用案例、操作技巧及科研成果,促进跨领域交流与合作,共同推动光电技术行业的繁荣发展。