联系电话:
010-5637 0168-696
增强版 | N17E | N25E |
光谱范围 | 900-1700nm | 1000-2500nm |
倒线色散 | 110nm/mm | 208nm/mm |
光谱分辨率 | 5 | 8nm |
像面尺寸 (光谱×空间) | 7.6×14.2mm | 7.6×14.2mm |
空间分辨率 | <15μm, rms | <15μm, rms |
像差 | 无像散 枕形畸变:<5μm 梯形畸变:<5μm | 无像散 枕形畸变:<5μm 梯形畸变:<5μm |
相对孔径 | F/2.0 | F/2.0 |
狭缝宽度 | 30μm(50,80,150可选) | 30μm(50,80,可选) |
狭缝长度 | 14.2mm | 14.2 mm |
通光效率 | >50% | >50% |
杂散光 | <0.5% | <0.5% |
镜头接口 | C型 | C型 |
相机接口 | C型 | C型 |
主体材料 | 铝 | 铝 |
外形尺寸 | 60×60×220mm | 60×60×220mm |
重量 | 1500g | 1500g |
下一篇:V8/V10标准版成像光谱仪