联系电话:
010-5637 0168-696
AisaFENIX 全光谱机载高光谱相机
Aisa家族的 新成员,光谱通道涵盖400-2500nm全波段,超过650个光谱通道,并集成为一个数据立方体输出。整机具有超高集成度,重量仅15kg。
AisaFENIX全光谱机载高光谱相机核心优势:
一个数据立方体,涵盖400-2500nm全波段光谱范围
优异的性能表现
不受偏振影像、高透过率(>65%)、高信噪比(500~1000)、高分辨率(620个光谱通道)
简洁可靠的操作系统
客户不需要任何调光路、调视场、数据拼接等繁琐操作
结构紧凑,超高集成度
相机重量仅15kg,体积及重量比同类仪器减少75%
AisaFENIX全光谱机载高光谱相机应用
精准农业(土壤旱情、植物病虫害、长势监测、作物估产)
环境评估(灾害应急、水体监测、污染监控)
遥感测绘(探矿填图、地理测绘、城市填图)
光学参数 | ||
VNIR | SWIR | |
光谱仪 | 透射式成像光谱仪,传输特性与偏振无关, 像差(Smile、Keystone)小于0.2像素 | |
数值孔径 | F/2.4 | |
光谱范围 | 380-970nm | 970-2500nm |
光谱分辨率 | 3.5nm | 10nm |
校正 | 光谱相机提供波长、辐射度校正文件 |
镜头参数 | ||||
视场角 | 32.3° | |||
瞬时视场角 | 0.084° | |||
视场宽度 | 0.58*飞行高度 | |||
飞行高度(@1m/pixel) | 660m | |||
电学参数 | ||||
传感器 | CMOS | MCT(斯特林制冷) | ||
binning选项 | 2x | 4x | 8x | |
光谱通道数 | 344 | 172 | 86 | 275 |
通道带宽 | 1.75nm | 3.5nm | 7nm | 6nm |
高帧数 (帧/秒) | 130 | |||
空间维分辨率 (像素) | 384 | |||
输出 | 12 bits CL | 16 bits CL | ||
信噪比 | 500~1000:1(peak) | 900:1(peak) | ||
积分时间 | Adjustable, within frame time | |||
快门 | 内置电子快门 | |||
操作模式 | 高光谱/多光谱 | |||
典型功耗 | 150W | |||
大功耗 | 500W | |||
环境参数 | ||||
存储温度 | -20~+50℃ | |||
使用温度 | +5~+40℃ |
上一篇:KSMG系列高精密手动角位移台
下一篇:染料敏化电池IPCE测试专用方案