联系电话:
010-5637 0168-696
TLS2 系列可调单色光源由本公司的影像谱王系列谱仪担当关键分光组件,具有高准确度、高分辨率、高重复精度、高稳定性、低杂散光水平等特点,由于其以上突出的性能,TLS2 被广泛运用于CMOS、CCD量子效率、光谱响应测量,太阳能电池量子效率测试、探测器响应测试、荧光激发、光化学等应用领域。
TLS2 系列可调单色光源由高稳定宽带光源和高精度单色仪组成,配合滤光片轮等附件,使TLS2 系列可调单色光源在稳定性、单色性等方面有突出的表现,适用于有较高要求的应用场合。TLS2 单色光源有单独的控制软件及开发控件供用户选择,方便客户进行系统集成开发。
在生物实验研究中,荧光染料种类很多,应用范围广泛,不同的荧光染料,其适宜的激发波长和辐射波长均不相同,TLS2系列可调单色光源以其突出的适用性,配合液芯光纤及显微镜准直光转换器,可为荧光显微镜提供优质单色光源,满足不同生物实验对不同荧光染料的测试需求。
主要特点:
■ 高稳定性、高重复精度、高分辨率
■ 低杂散光水平
■ 可转接液芯光纤,为荧光显微镜提供优质单色光源
系统尺寸图
TLS2系列可调单色光源规格表
型号 | 灯源类型 | 不稳定性 | 波长范围 | 光谱分辨率 | 带宽 | 波长准确度 | 波长重复性 |
TLS2-X150A | 150W氙灯 | <1% | 200-1000nm | 0.15nm | 0.15-11nm | ±0.2nm | ±0.1nm |
TLS2-T250A | 250W溴钨灯 | <0.5% | 330-2400nm | 0.3nm | 0.3-22nm | ±0.4nm | ±0.2nm |
TLS2-X300P | 300W氙灯 | <1% | 330-2400nm | 0.3nm | 0.3-22nm | ±0.4nm | ±0.2nm |
TLS2-X300PU | 300W紫外氙灯 | <1% | 200-1000nm | 0.3nm | 0.3-22nm | ±0.4nm | ±0.2nm |
TLS2-SC01 | 高重频超连续光源 | <1% | 400-2400nm | 0.3nm | 0.3-22nm | ±0.4nm | ±0.2nm |
TLS2-X300P-O | 300W氙灯 | <1% | 350-700nm | 0.3nm | 0.3-22nm | ±0.4nm | ±0.2nm |
TLS2-X300P-L | 300W氙灯 | <1% | 350-700nm | 0.3nm | 0.3-22nm | ±0.4nm | ±0.2nm |
TLS2-X300P-Z | 300W氙灯 | <1% | 350-700nm | 0.3nm | 0.3-22nm | ±0.4nm | ±0.2nm |
TLS2-X300P-N | 300W氙灯 | <1% | 350-700nm | 0.3nm | 0.3-22nm | ±0.4nm | ±0.2nm |
可调单色光源选型表
型号 | 描述 | 备注 |
TLS2-X150A | 可调单色光源 | 配置150W氙灯 |
TLS2-T250A | 可调单色光源 | 配置250W溴钨灯 |
TLS2-X300P | 可调单色光源 | 配置300W氙灯 |
TLS2-X300PU | 可调单色光源 | 配置300W紫外氙灯 |
TLS2-SC01 | 可调单色光源 | 高重频超连续光源 |
TLS2-X300P-O | 可调单色光源 | 含显微镜准直光转换器,适配 Ø3 mm Olympus BX / IX,增透膜:350-700 nm;含1m 液芯光纤及谱仪-光纤连接器,液芯光纤的波长范围:300-700nm |
TLS2-X300P-L | 可调单色光源 | 含显微镜准直光转换器,适配 Ø3 mm Leica DMI,增透膜:350-700 nm;含1m 液芯光纤及谱仪-光纤连接器,液芯光纤的波长范围:300-700nm |
TLS2-X300P-Z | 可调单色光源 | 含显微镜准直光转换器,适配 Ø3 mm Zeiss Axioskop,增透膜:350-700 nm;含1m 液芯光纤及谱仪-光纤连接器,液芯光纤的波长范围:300-700nm |
TLS2-X300P-N | 可调单色光源 | 含显微镜准直光转换器,适配 Ø3 mm Cerna CSE1000和Nikon Eclipse Ti,增透膜:350-700 nm;含1m 液芯光纤及谱仪-光纤连接器,液芯光纤的波长范围:300-700nm |
配件表
型号 | 描述 | 备注 |
TLS-LLG3A1-A | 显微镜准直光转换器 | 适配 Ø3 mm Olympus BX / IX,增透膜:350-700 nm;含1m 液芯光纤及谱仪-光纤连接器,液芯光纤的波长范围:300-700nm |
TLS-LLG3A2-A | 显微镜准直光转换器 | 适配 Ø3 mm Leica DMI,增透膜:350-700 nm;含1m 液芯光纤及谱仪-光纤连接器,液芯光纤的波长范围:300-700nm |
TLS-LLG3A4-A | 显微镜准直光转换器 | 适配 Ø3 mm Zeiss Axioskop,增透膜:350-700 nm;含1m 液芯光纤及谱仪-光纤连接器,液芯光纤的波长范围:300-700nm |
TLS-LLG3A5-A | 显微镜准直光转换器 | 适配 Ø3 mm Cerna CSE1000和Nikon Eclipse Ti,增透膜:350-700 nm;含1m 液芯光纤及谱仪-光纤连接器,液芯光纤的波长范围:300-700nm |
BFC-642 | 3mm液芯光纤与光谱仪出口狭缝耦合器 | |
BFC-446 | SC-OEM超连续光源与光谱仪入口狭缝耦合器 |