联系电话:
010-5637 0168-696
A镀铝膜反射镜:
命名规则:OMAlxxx(直径)-xx(厚度)P(保护)E(增强)UVE(紫外增强型)铝膜的特性
铝膜的特性:
◆反射特性曲线平坦,波长范围较宽,反射率高,价格便宜;
◆反射率受波长及入射角变化的影响小;
◆膜表面的机械硬度都不高,保护铝膜(Al MgF2)可用含有有机溶剂的棉棒清洁,但纯铝膜(普通铝膜),比较软,不可擦拭,需要定期更换;
◆不适用于强激光
铝膜的反射率指标(供参考)
种类 | 200 ~ 400nm | 400 ~ 700nm | 700 ~ 1000nm | 1 ~ 10μm |
Al | ≥85% (平均值) | ≥ 90% (平均值) | ≥ 90% (平均值) | ≥95% (平均值) |
Al MgF2 (保护铝) | | ≥ 85% (平均值) | ≥ 80% (平均值) | ≥ 95% (平均值) |
1)铝膜及保护铝膜反射镜选型表
OMAL系列镀铝膜反射镜 | ||||
型号 | 名称 | 面精度 | 直径 | 厚度 |
OMAL20-4 | 镀铝膜反射镜 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAL25-4 | 镀铝膜反射镜 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAL25.4-4 | 镀铝膜反射镜 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAL30-4 | 镀铝膜反射镜 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAL50-6 | 镀铝膜反射镜 | λ/4 | φ= | T=6 |
OMAL20-4P | 保护铝膜反射镜 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAL25-4P | 保护铝膜反射镜 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAL25.4-4P | 保护铝膜反射镜 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAL30-4P | 保护铝膜反射镜 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAL50-4P | 保护铝膜反射镜 | λ/4 | φ= | T=6 |
注:增强铝膜反射镜和紫外增强铝膜反射镜可批量定制或选择我公司代理的进口产品.
2)增强铝膜及紫外增强铝膜反射镜(进口)选型表:
EAV-PM系列增强铝膜反射镜(CVI Melles Griot)
型号 | 名称 | 面精度 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
EAV-PM-0537-C | 增强铝膜反射镜 | λ/10 | 12.7 | 9.5 |
EAV-PM-1037-C | 增强铝膜反射镜 | λ/10 | 25.4 | 9.5 |
EAV-PM-2037-C | 增强铝膜反射镜 | λ/10 | 50.8 | 9.5 |
型号 | 名称 | 面精度 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
PAUV-PM-0537-C | 紫外增强铝膜反射镜 | λ/10 | 12.7 | 9.5 |
PAUV-PM-1037-C | 紫外增强铝膜反射镜 | λ/10 | 25.4 | 9.5 |
PAUV-PM-2037-C | 紫外增强铝膜反射镜 | λ/10 | 50.8 | 9.5 |
B.镀银膜反射镜:
1)OMAg系列保护银膜反射镜:
命名规则: OMAgxxx(直径)-xx(厚度)P(保护)
|
|
PS-PM系列保护银膜反射镜(CVI Melles Griot)选型表:
|
C.镀金膜反射镜:
命名规则:OMAuxxx(直径)-xx(厚度)P(保护)
镀金膜反射镜反射率参考曲线:
镀金膜的反射特性(供参考):
带域 | 可见光 | 可见光 | 可见光 | 可见光 | 可见光 | 可见光 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 |
波长 (nm) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
Au膜反射率(%) | 32 | 45 | 68 | 80 | 86 | 89 | 92 | 94 | 95 | 96 |
带域 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 |
波长 (nm) | 950 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 | 10000 |
Au膜反射率(%) | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
OMAu系列镀金膜反射镜选型表:
OMAu20-4 | 镀金膜反射镜 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAu25-4 | 镀金膜反射镜 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAu25.4-4 | 镀金膜反射镜 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAu30-4 | 镀金膜反射镜 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAu50-6 | 镀金膜反射镜 | λ/4 | φ= | T=6 |
| | | | |
OMAu20-4P | 保护金膜反射镜 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAu25-4P | 保护金膜反射镜 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAu25.4-4P | 保护金膜反射镜 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAu30-4P | 保护金膜反射镜 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAu50-6P | 保护金膜反射镜 | λ/4 | φ= | T=6 |
下一篇:介质膜反射镜