联系电话:
010-5637 0168-696
A. 格兰-泰勒棱镜(无侧窗): Glan-Taylor Polarizer
命名规则:OPGT外径-内径-波长范围(微米数表示)
型号 | 名称 | 材料 | 波长范围 | 消光比 | 入射角 | 外框直 径(φd) | 通光孔 径(φa) | 长度 L |
OPGT25. | 格兰泰勒棱镜 | α-BBO | 200-270 | <1x10-6 | 6.0° | 25.4 | 10 | 18.5 |
OPGT25. | 格兰泰勒棱镜 | α-BBO | 400-700 | <1x10-6 | 6.0° | 25.4 | 10 | 18.5 |
OPGT25. | 格兰泰勒棱镜 | α-BBO | 700-3000 | <1x10-6 | 6.0° | 25.4 | 10 | 18.5 |
OPGT25. | 格兰泰勒棱镜 | Calcite | 350-2300 | <5x10-5 | 7.7° | 25.4 | 10 | 18.5 |
型号 | 名称 | 材料 | 波长范围 | 消光比 | 入射角度 | 外框直 径(φd) | 通光孔 径(φa) | 长度 L |
OPGL25. | 格兰激光棱镜 | α-BBO | 200-270 | <1x10-6 | 6.0° | 25.4 | 10 | 31.0 |
OPGL25. | 格兰激光棱镜 | α-BBO | 400-700 | <1x10-6 | 6.0° | 25.4 | 10 | 26.0 |
OPGL25. | 格兰激光棱镜 | α-BBO | 700-3000 | <1x10-6 | 6.0° | 25.4 | 10 | 25.9 |
OPGL25. | 格兰激光棱镜 | Calcite | 350-2300 | <5x10-5 | 7.7° | 25.4 | 10 | 26.2 |
C. 格兰-汤姆逊棱镜: Glan-Thompson Prisms
命名规则:OPGM外径-内径-波长范围(微米数表示)
型号 | 名称 | 材料 | 波长范围 | 消光比 | 角度 范围 | 外框直 径(φd) | 通光孔 径(φa) | 长度 L |
OPGM25. | 格兰-汤姆逊棱镜 | Calcite | 350-2300 | <5x10-5 | 14-16° | 25.4 | 10 | 33.0 |
OPGM25. | 格兰-汤姆逊棱镜 | Calcite | 350-2300 | <5x10-5 | 25-28° | 25.4 | 10 | 38.0 |
D. 渥拉斯顿棱镜: Wollaston Prisms
命名规则:OPWT外径-内径-波长范围(微米数表示)
型号 | 名称 | 材料 | 波长范围 | 消光比 | 光线分离角度 | 外框直 径(φd) | 通光孔 径(φa) | 长度 L |
OPWT25. | 渥拉斯顿棱镜 | Calcite | 350-2300 | <5x10-5 | >15° | 25.4 | 10 | 18.5 |
上一篇:波片